|
|
A410系列配置参数 | |
设备型号 | a410-60si |
喷嘴 | 60 |
最大纵向喷印点数 | 34 |
中文字库 | 11点阵,16点阵 |
多语言 | 中文/英文 |
往复喷印 | 从左往右,从右往左 |
90度翻转喷印 | 见图片 |
IP54工业防护等级 | 灰尘大的管材厂和木板厂也可以 |
特殊计数器 | 具体要求提出 |
计数器替代 | ◆ |
轴码源口 | ◆ |
USB口 | ◆ |
串口 | ◆ |
耐磨墨水泵 | ◆ |
回收泵 | ◆ |
正气压泵 | ◆ |
清洗泵 | ◆ |
染料 | ◆ |
抗迁移黑墨 | ◆ |
高速版 | ◆(可定制) |
喉管 | ◆(可加长) |
喷印字体高度 | 1.2-15mm之间 |
最快喷印速度 | 320m/min |
非接触喷印距离 | 2-15mm(在高质量状态下最高可达20mm甚至更多) |
输入系统 | 美式键盘,所见即所得输入系统 |
可选点阵字体 | 5*5 7*5 9*7 11*9 16*11 24*16 32*24 |
运行温度 | 5-45摄氏度 |
用户字段 | 二维码,条形码,图案,时钟,计数器,班次等 |
电气要求 | 200-240VAC,50HZ |
功率 | 120-150W |
净重 | 27kg |
毛重 | 45kg(包括配件和包装箱 |
◆ 表示标配的功能 |